江苏华威旭升过滤科技有限公司
联系人: 杨先生
手机: 13814760988
电话: 0519-87929933
邮箱: huaweifilter@163.com
地址: 江苏省溧阳市高新区科技产业园康安路7号
华威旭升自清洗过滤器采用独特地专利技术,高效率滤网直接拦截水中的杂质,有效去除水体悬浮物、颗粒物,降低浊度,净化水质,减少系统污垢、菌藻、锈蚀等产生,以净化水质及保护系统后续设备正常工作的精密设备。由于智能化控制设计,系统可根据压力差,自动识别杂质沉积程度,实现不停机自动清洗、排污。
◆ 应用领域
工业循环水 原水过滤 环保工程 造纸工业 石油化工
自清洗过滤器(上进水)
数据选型表:
型号/Model | ΦD | A | B | C | H | ~L | N1/N2 | N3 | 设计流量m³/H |
HAFS250-100 | Φ273 | 1000 | 600 | 236 | 150 | 1500 | DN100 | DN25 | 50 |
HAFS300-125 | Φ325 | 1000 | 600 | 288 | 150 | 1500 | DN125 | DN50 | 100 |
HAFS350-150 | Φ377 | 1150 | 600 | 338 | 150 | 1650 | DN150 | DN50 | 150 |
HAFS450-200 | Φ450 | 1150 | 600 | 375 | 150 | 1780 | DN200 | DN50 | 200 |
HAFS500-200 | Φ500 | 1350 | 800 | 400 | 150 | 2000 | DN200 | DN50 | 300 |
HAFS600-250 | Φ600 | 1500 | 800 | 450 | 150 | 2250 | DN250 | DN80 | 400 |
HAFS700-300 | Φ700 | 1500 | 800 | 550 | 150 | 2250 | DN300 | DN80 | 500 |
HAFS800-350 | Φ800 | 1600 | 1000 | 600 | 150 | 2450 | DN350 | DN80 | 700 |
HAFS1000-400 | Φ1000 | 2000 | 1200 | 700 | 200 | 2800 | DN400 | DN100 | 1000 |
HAFS1200-500 | Φ1200 | 2100 | 1200 | 800 | 200 | 3000 | DN500 | DN100 | 2000 |
上表数据仅供参考,订货按实际要求定制
自清洗过滤器(底进水)
数据选型表:
型号/Model | ΦD | A | B | C | ~L | N1/N2 | N3 | 设计流量m³/H Design Flow |
HAFB250-50 | Φ273 | 500 | 850 | 236 | 1200 | DN100 | DN25 | 50 |
HAFB300-80 | Φ325 | 500 | 850 | 288 | 1200 | DN125 | DN50 | 100 |
HAFB350-150 | Φ377 | 500 | 1000 | 338 | 1300 | DN150 | DN50 | 150 |
HAFB450-250 | Φ450 | 650 | 1000 | 375 | 1350 | DN200 | DN50 | 200 |
HAFB500-300 | Φ500 | 800 | 1200 | 400 | 1550 | DN200 | DN50 | 300 |
HAFB600-400 | Φ600 | 800 | 1200 | 450 | 1600 | DN250 | DN80 | 400 |
HAFB700-500 | Φ700 | 850 | 1300 | 550 | 1650 | DN300 | DN80 | 500 |
HAFB800-700 | Φ800 | 850 | 1300 | 600 | 1800 | DN350 | DN80 | 700 |
HAFB1000-1000 | Φ1000 | 1000 | 1600 | 700 | 1950 | DN400 | DN100 | 1000 |
HAFS1200-1200 | Φ1200 | 1200 | 1700 | 800 | 2050 | DN500 | DN100 | 2000 |
上表数据仅供参考,订货按实际要求定制